Trdi cevni nastavek
pregled izdelka
Type Vrsta aplikacije:RMC - Togi kovinski vodnik / IMC - vmesni kovinski vod
◆ Material: jeklo
Zaključek: pocinkan
Size Velikost trgovine: Conduit 1/2" skozi 2" v dolžini od 1-1/2" do 12"
Number Številka datoteke UL: NILO
Podrobnosti produkta
EVTtog kanalbradavica se uporablja za povezavo dveh jeklenih škatel ali ohišja skupaj z maticami. Nastavek cevi lahko uporabite tudi za podaljšanje dolžineIMCalitog kanal.
Trda bradavica je izdelana iz jekla za mehansko zaščito. Ta cevni nastavek je primeren za zunanjo in notranjo uporabo.
Togi jekleni nastavek je na voljo v velikosti cevi 1/2" skozi 2" in dolžine od 1-1/2" do 12"
Referenca in pakiranje
EVT# | Velikost trgovine | Pakiranje KOL |
CN01 | 1/2&"X1-1/2 &"; | 500 |
CN02 | 1/2&"X2 &"; | 350 |
CN03 | 1/2" X3" | 250 |
CN04 | 1/2" X4" | 150 |
CN05 | 1/2&"X6 &"; | 100 |
CN06 | 1/2&"X8 &"; | 80 |
CN07 | 1/2&"X10 &"; | 50 |
CN08 | 1/2&"X12 &"; | 50 |
CN11 | 3/4&"X1-1/2 &"; | 500 |
CN12 | 3/4&"; X2 &"; | 250 |
CN13 | 3/4" X3" | 180 |
CN14 | 3/4&"X4 &"; | 150 |
CN15 | 3/4&"X6 &"; | 100 |
CN16 | 3/4&"X8 &"; | 60 |
CN17 | 3/4&"X10 &"; | 50 |
CN18 | 3/4&"X12 &"; | 40 |
CN21 | 1&"X2 &"; | 150 |
CN22 | 1&"X3 &"; | 100 |
CN23 | 1&"X4 &"; | 70 |
CN24 | 1&"X6 &"; | 50 |
CN25 | 1&"X8 &"; | 40 |
CN26 | 1&"X10 &"; | 30 |
CN27 | 1&"X12 &"; | 25 |
CN31 | 1-1/4&"X2 &"; | 150 |
CN32 | 1-1/4&"X3 &"; | 100 |
CN33 | 1-1/4" X4" | 70 |
CN34 | 1-1/4" X6" | 40 |
CN35 | 1-1/4&"X8 &"; | 30 |
CN36 | 1-1/4&"X10 &"; | 25 |
CN37 | 1-1/4&"X12 &"; | 20 |
CN41 | 1-1/2&"X2 &"; | 150 |
CN42 | 1-1/2" X3" | 70 |
CN43 | 1-1/2&"X4 &"; | 50 |
CN44 | 1-1/2" X6" | 40 |
CN45 | 1-1/2" X8" | 30 |
CN46 | 1-1/2&"X10 &"; | 20 |
CN47 | 1-1/2&"X12 &"; | 20 |
CN51 | 2&"X2-1/2 &"; | 70 |
CN52 | 2&"X3 &"; | 60 |
CN53 | 2&"X4 &"; | 40 |
CN54 | 2&"X6 &"; | 30 |
CN55 | 2&"X8 &"; | 20 |
CN56 | 2&"X10 &"; | 15 |
CN57 | 2&"X12 &"; | 15 |
Priljubljena oznake: trda cevna cev, cevni nastavek, toga nastavka, togi jekleni nastavek, togi kovinski vod, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena














